Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
734 | 20 km | M1 H FR | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | |||
689 | 20 km | M0 H FR | RUNNING CONSEIL AUBENAS | 8 Général Sexe Catégorie 8 1 | ||
686 | 20 km | M1 H FR | CLUB ATHLETIC BRIOUDE | |||
675 | 20 km | SE H FR | 2 Général Sexe Catégorie 2 1 | |||
662 | 20 km | M1 H FR | 17 Général Sexe Catégorie 16 3 | |||
632 | 20 km | SE H FR | AL ECHIROLLES | 68 Général Sexe Catégorie 64 35 | ||
621 | 20 km | SE H FR | 6 Général Sexe Catégorie 6 4 | |||
618 | 20 km | SE H FR | 16 Général Sexe Catégorie 15 11 | |||
614 | 20 km | M1 H FR | 18 Général Sexe Catégorie 17 4 | |||
613 | 20 km | M1 H FR | CAL CHARLIEU | 97 Général Sexe Catégorie 91 12 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !
